HomeSTK
Můžete přijet kdykoliv v pracovní době. STK je u nás bez objednání a na počkání!
Chrastavice 111, 344 01 Domažlice
+420 379 768 242 / +420 602 124 012
U nás můžete Vaše vozidlo zcela zdarma odstavit a po dokončení prohlídky budete informování SMS.
| Technická prohlídka | Před registrací | Pravidelná + opak. po DN |
|---|---|---|
| Motocykl - kategorie L | 1 100 ,- Kč | 700 ,- Kč |
| Přívěs nebrzděný - kategorie O1 | 1 000 ,- Kč | 600 ,- Kč |
| Přívěs brzděný - kategorie O1 a O2 (do 3,5 t) | 1 100 ,- Kč | 800 ,- Kč |
| Osobní automobil - kategorie M1 a M1G | 1 400 ,- Kč | 1 100 ,- Kč |
| Nákladní automobil - kategorie N1 a N1G (do 3,5 t) | 1 400 ,- Kč | 1 100 ,- Kč |
| Nákladní automobil - kategorie N2 a N3 | 2 300 ,- Kč | 1 800 ,- Kč |
| Autobusy - kategorie M2 a M3 | 2 300 ,- Kč | 1 800 ,- Kč |
| Přívěsy a návěsy - kategorie O3 a O4 | 1 900 ,- Kč | 1 400 ,- Kč |
| Traktory | 1 700 ,- Kč | 1 200 ,- Kč |
| Traktorový přívěs / návěs | 1 500 ,- Kč | 1 000 ,- Kč |
| Opakované technické prohlídky | ||
| Všechny katogerie vozidel - do 3 kalendářních dnů | 100 ,- Kč | |
| Motocykl, přívěsy - kategorie O1 a O2 - 4 až 30 kalendářních dnů | 200 ,- Kč | |
| Vozidla kategorií M1, M1G, N1 a N1G - 4 až 30 kalendářních dnů | 300 ,- Kč | |
| Nákladní automobil - kategorie N2 a N3, autobusy kat. M2 a M3 - 4 až 30 kalendářních dnů | 700 ,- Kč | |
| Přívěsy a návěsy - kategorie O3 a O4 - 4 až 30 kalendářních dnů | 700 ,- Kč | |
| Traktory - 4 až 30 kalendářních dnů | 400 ,- Kč | |
| Traktorový přívěs / návěs - 4 až 30 kalendářních dnů | 300 ,- Kč | |
| Opakované prohlídky po technické silniční kontrole | ||
| Motocykl , přívěsy - kategorie O1 a O2 | 400 ,- Kč | |
| Vozidla kategorií M1, M1G, N1, N1G, traktory a traktorové přívěsy / návěsy | 600 ,- Kč | |
| Vozidla kategorií N2, N3, M2, M3, O3 a O4 | 900 ,- Kč | |
| Evidenční kontroly | ||
| Všechny druhy a kategorie vozidel s doklady ČR | 500 ,- Kč | |
| Osobní automobil, motocykl, přívěsy O1 a O2, traktorové přívěsy / návěsy, s doklady státu EU | 900 ,- Kč | |
| Nákladní automobil, traktor, autobus, přívěsy a návěsy O3 a O4, s doklady státu EU | 1 000 ,- Kč | |
| Tech. kontroly:dovoz , stavba a přestavba (technický protokol + aktuální druh TP) | ||
| Motocykl - kategorie L, přívěs nebrzděný - kategorie O1 | 1 800 ,- Kč | |
| Přívěs brzděný - kategorie O1 a O2 (do 3,5 t) | 1 900 ,- Kč | |
| Osobní automobil - kategorie M1 a M1G | 2 300 ,- Kč | |
| Nákladní automobil - kategorie N1 a N1G (do 3,5 t) | 2 500 ,- Kč | |
| Nákladní automobil - kategorie N2 a N3 , autobusy - kategorie M2 a M3 | 4 000 ,- Kč | |
| Přívěsy a návěsy - kategorie O3,O4 a traktorové přívěsy / návěsy | 2 900 ,- Kč | |
| Traktory | 3 600 ,- Kč | |
| Pracovní stroje samojízdné - kategorie Ss | 4 600 ,- Kč | |
| Pracovní stroje přípojné - kategorie Sp | 3 100 ,- Kč | |
| Dovozy vozidel bez homologace ES, typového schválení nebo na pohon LPG/CNG : + 1 000 ,- Kč k dané kategorii vozidla ! | ||
| Kontrola "Malé série" - dle časové náročnosti | od 1 500 ,- Kč | |
| Technická prohlídka na žádost zákazníka | ||
| Na vozidlech kategorie L,O1,O2,M1,N1,T,R:jednotlivé stání + kontrola taž. zařízení | 300 ,- Kč | |
| Na vozidlech kategorie N2,N3,M2,M3,O3,O4:jednotlivé stání + kontrola taž. zařízení | 400 ,- Kč | |
| Ostatní služby | ||
| Vypsání atestu "superzelené vozidlo" (CEMT) | 200 ,- Kč | |
| Formulář atestu "superzelené vozidlo" (CEMT) | 50 ,- Kč | |
| Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100 ,- Kč | |
| Vyražení typu motoru, čísla motoru nebo čísla VIN | 1 500 ,- Kč | |
| Kontrola montáže kol nad rámec povolení výrobce (potvrzení typ. listu + TP na žádost zákazníka) | 600 ,- Kč | |
| Kontrola shodnosti a montáže tažného zařízení (tech. protokol, případně s TP na žádost zákazníka) | 400 ,- Kč | |
| Kopie protokolu o tech. prohlídce | 100 ,- Kč | |
| Ekologická plaketa SRN | 400 ,- Kč | |
| Ekologická plaketa Rakousko | 1 300 ,- Kč | |
| Výpis z tech. údajů vozidla (chybějicí údaje při tech. kontrole) | 2 300 ,- Kč | |
| Vydání dokladu pro doplnění chybějicího emisního údaje | 1 200 ,- Kč | |
Uvedené ceny jsou v Kč, včetně DPH : 21 %.
Platnost ceníku od : 03.01.2022.
Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly uveřejňované podle zákona č. 56/2001 Sb. §58 odst. 1 písmeno h